| 会员权益 | ||||||
| 用户类型及说明 | 个人用户 | 个人用户 | 个人用户 | 个人用户 | 适用团队每个成员、协作设计、准实时同步,价格以每人年为单位 | |
| 可制作图形数 | 5 | 不限制 | 不限制 | 仅购买的单个文件 | 不限制 | |
| 可使用图例模板数 | 需要单独购买 | 可以免费使用10个付费图例 | 无限使用图例 | 仅购买的单个文件 | 无限使用图例 | |
| 文件存储 | 只保存当前制图文件和图像 | 保存文件和图像及历史版本 | 保存文件和图像及历史版本 | 保存文件和图像及历史版本 | 保存文件和图像及历史版本 | |
| 文件保存操作 | 需要手动保存 | 需要手动保存 | 系统自动保存每步操作 | 需要手动保存 | 系统自动保存每步操作 | |
| 文件图像格式 | 部分 | 全部格式(jpg,png,svg,pdf,vsdx) | 全部格式(jpg,png,svg,pdf,vsdx) | 全部格式(jpg,png,svg,pdf,vsdx) | 全部格式(jpg,png,svg,pdf,vsdx) | |
| 技术支持 | 免费技术支持 | 优先体验高级功能和新工具 | 优先体验高级功能和新工具 | 免费技术支持 | 优先体验高级功能和新工具 | |
| 下载图片的显示 | 有水印 | 无水印 | 无水印 | 有水印 | 无水印 | |
| 软件设计工具 | ||||||
| UML 图 | ||||||
| 实体关系图 (ERD) | ||||||
| 业务设计工具 | ||||||
| BPMN 图 | ||||||
| ITIL 图表 | ||||||
| ArchiMate 图 | ||||||
| 价值流图 | ||||||
| ITIL | ||||||
| EPC | ||||||
| SysML | ||||||
| 流程图制作工具 | ||||||
| 基本流程图 | ||||||
| 泳道图 | ||||||
| 影响图 | ||||||
| SDL 图 | ||||||
| Data Flow Diagram | ||||||
| UX Design Tool | ||||||
| iOS wireframe | ||||||
| Material design wireframe | ||||||
| Android wireframe | ||||||
| Bootstrap wireframe | ||||||
| Mockups wireframe | ||||||
| Atlassian wireframe | ||||||
| User Flow (Mobile App) | ||||||
| User Flow (Website) | ||||||
| 平面图设计软件 | ||||||
| 家庭办公室平面图模板 | ||||||
| 办公室平面图模板 | ||||||
| 厨房平面图模板 | ||||||
| 客厅平面图模板 | ||||||
| 餐厅平面图模板 | ||||||
| 厕所平面图模板 | ||||||
| 网络图工具 | ||||||
| 网络图 | ||||||
| 机架图 | ||||||
| 云服务架构设计工具 | ||||||
| AWS 架构图 | ||||||
| Microsoft Azure 架构图 | ||||||
| Google 云端平台 | ||||||
| IBM Cloud 架构图 | ||||||
| Oracle 云基础架构图 | ||||||
| 阿里云体系结构图 | ||||||
| 腾讯云架构图 | ||||||
| 工程图工具 | ||||||
| 逻辑图 | ||||||
| 基本电气图 | ||||||
| 电路原理图 | ||||||
| 接线图 | ||||||
| 工艺流程图(PFD) | ||||||
| 管道和仪表图(P&ID) | ||||||
| 方框图 | ||||||
| 一般 | ||||||
| 清单 | ||||||
| 流程 | ||||||
| 循环 | ||||||
| 阶层图 | ||||||
| 关联 | ||||||
| 矩阵 | ||||||
| 金字塔 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 一般图表 | ||||||
| 概念介绍图 | ||||||
| 质量管理 | ||||||
| TMQ | ||||||
| 故障树分析 |
所有价钱均以人民币列出
* Freedgo Design 注册版是一款免费的在线绘图软件,仅供个人和非商业用途。